住宅用地
50万円 宅地 154.19㎡(46.64坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市商人留字野崎 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | 不整形 |
| 道 路 | 市道(南東側)、未舗装道路(西側) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 学 区 | 釈迦内小学校/北陽中学校 |
200万円 宅地 170.23㎡(51.49坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市根下戸町 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | ほぼ台形 |
| 道 路 | 舗装市道(南東側、南西側) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 学 区 | 城西小学校/第一中学校 |
200万円 宅地 498.09㎡(150.67坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市花岡町字大森下 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | ほぼ整形 |
| 道 路 | 舗装市道(北東側、南西側) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 学 区 | 花岡小学校/北陽中学校 |
250万円 宅地 165.47㎡(50.05坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市清水5丁目 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | ほぼ正方形 |
| 道 路 | 私道4m舗装(1項3号道路) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 学 区 | 桂城小学校/東中学校 |
350万円 宅地 187.55㎡(56.73坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市東台3丁目 (A) <売主> |
|---|---|
| 形 状 | 長方形 |
| 道 路 | 未舗装位置指定(東側) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 学 区 | 城南小学校/第一中学校 |
330万円 宅地 187.52㎡(56.72坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市東台3丁目 (B) <売主> |
|---|---|
| 形 状 | 長方形 |
| 道 路 | 未舗装位置指定(東側) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 学 区 | 城南小学校/第一中学校 |
351万円 宅地 290.76㎡(87.95坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市釈迦内字獅子ヶ森 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | ほぼ台形 |
| 道 路 | 舗装市道(南西側)、位置指定道路(南側) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 学 区 | 釈迦内小学校/北陽中学校 |
367万円 宅地 247.93㎡(74.99坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市字鉄砲場 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | ほぼ長方形 |
| 道 路 | 市道(北側) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 学 区 | 桂城小学校/東中学校 |
367万円 宅地 247.93㎡(74.99坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市字鉄砲場 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | ほぼ長方形 |
| 道 路 | 市道(南側) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 学 区 | 桂城小学校/東中学校 |
390万円 畑(宅地)、原野 932㎡(281.93坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市商人留字野崎 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | ほぼ整形 |
| 道 路 | 未舗装道路(南側) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 学 区 | 釈迦内小学校/北陽中学校 |
505.9万円 宅地 418.13㎡(126.48坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市釈迦内字台野道下 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | ほぼ整形 |
| 道 路 | 舗装市道(西側)、未舗装道路(東側) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 学 区 | 釈迦内小学校/北陽中学校 |
580万円 宅地 331.43㎡(100.25坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市字相染沢中岱 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | ほぼ正方形 |
| 道 路 | 位置指定道路(北側) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 学 区 | 城南小学校/第一中学校 |
650万円 田(宅地) 540㎡(163.35坪)
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市中道3丁目 <仲介> |
|---|---|
| 形 状 | やや不整形 |
| 道 路 | 舗装市道(西側、北側) |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 学 区 | 有浦小学校/東中学校 |
中古住宅
480万円 木造平家建
詳細は写真をタップ
| 所 在 | 大館市釈迦内字塚ノ台 <仲介> |
|---|---|
| 土 地 | 178.61㎡(54.02坪) |
| 建 物 | 69.56㎡(21.04坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 学 区 | 釈迦内小学校/北陽中学校 |